Welcome!
For questions or comments, please contact sales@rekoba.de or call +4930689980.
 
 
| Technical data | |
|---|---|
| Ausstattung | 3 x Ein- oder Ausgang Gong | 
| Installationsort/Montageart | Flur | 
| Abmessungen | 60 x 43 x 28 mm (B x H x T) | 
| Leiterplattennummer | LTP6603 | 
 
| Technical data | |
|---|---|
| Ausstattung | 4 x Ein- oder Ausgang Display-Schnittstelle (EKM6688) Gong | 
| Installationsort/Montageart | Flur | 
| Abmessungen | 60 x 43 x 17 mm (B x H x T) | 
| Leiterplattennummer | LTP6604 | 
| Dokumentation | LIN-Busmodul EKM6604 - Produktinformation | 
 
| Technical data | |
|---|---|
| Ausstattung | 4 x Ein- oder Ausgang 4 x Eingang 4 x Relaisausgang | 
| Installationsort/Montageart | Tragschiene | 
| Abmessungen | 100 x 60 x 25 mm (B x H x T) | 
| Leiterplattennummer | LTP6648 | 
| Dokumentation | LIN-Busmodul EKM6648 - Produktinformation | 
 
| Technical data | |
|---|---|
| Ausstattung | 8 x Ein- oder Ausgang Lastmess-Schnittstelle | 
| Installationsort/Montageart | Kabine | 
| Abmessungen | 77 x 75 x 12 mm (B x H x T) | 
| Leiterplattennummer | LTP6608 | 
 
| Technical data | |
|---|---|
| Ausstattung | 8 x Ein- oder Ausgang Display-Schnittstelle (EKM6688) Lastmess-Schnittstelle Buzzer 485ser | 
| Installationsort/Montageart | Kabine | 
| Abmessungen | 75 x 60 x 12 mm (B x H x T) | 
| Leiterplattennummer | LTP6808 | 
| Dokumentation | LIN-Busmodul EKM6808 - Produktinformation | 
 
| Technical data | |
|---|---|
| Ausstattung | 8 x Eingang 8 x Relaisausgang | 
| Installationsort/Montageart | Tragschiene | 
| Abmessungen | 80 x 75 x 28 (B x H x T) | 
| Leiterplattennummer | LTP6616 | 
| Dokumentation | LIN-Busmodul EKM6616 - Produktinformation LIN bus module EKM6616 - Product information | 
 
| Technical data | |
|---|---|
| Ausstattung | 16 x Ein- oder Ausgang | 
| Installationsort/Montageart | Tragschiene | 
| Abmessungen | 114 x 95 x 30 mm (B x H x T) | 
| Leiterplattennummer | LTP6628 | 
 
| Technical data | |
|---|---|
| Ausstattung | 16 x Ein- oder Ausgang | 
| Installationsort/Montageart | Tragschiene | 
| Abmessungen | 88 x 42 x 27 mm (B x H x T) | 
| Leiterplattennummer | LTP6728 | 
| Dokumentation | LIN bus module EKM6728 - Product information | 
 
| Technical data | |
|---|---|
| Ausstattung | 16 x Ein- oder Ausgang Display-Schnittstelle (EKM6688) Lastmess-Schnittstelle Buzzer 485ser | 
| Installationsort/Montageart | Kabine | 
| Abmessungen | 100 x 70 x 17 mm (B x H x T) | 
| Leiterplattennummer | LTP6828 | 
| Dokumentation | LIN-Busmodul EKM6828 - Produktinformation | 
|   | EKM66 Aufzugssteuerung EKM66 | 
|   | EKM68 Aufzugssteuerung EKM68 | 
| Order no. | Description | 
|---|---|
| EKM6603 | EKM LIN-Bus-Modul, 3 x universelle Ein-/Ausgänge | 
| EKM6604 | EKM LIN-Bus-Modul, 4 x universelle Ein-/Ausgänge, Dot-Matrix-Schnittstelle | 
| EKM6648 | EKM LIN-Bus-Modul, 4 x universelle Ein-/Ausgänge, 4 x Eingang, 4 x Relaisausgang | 
| EKM6608 | EKM LIN-Bus-Modul, 8 x universelle Ein-/Ausgänge, flache Bauform, Lastmess-Schnittstelle | 
| EKM6808 | EKM LIN-Bus-Modul (erweitert), 8 x universelle Ein-/Ausgänge, Dot-Matrix-Schnittstelle, Lastmess-Schnittstelle, Summer, Ansagen | 
| EKM6616 | EKM LIN-Bus-Modul, 8 x Eingang, 8 x Relaisausgang | 
| EKM6628LIN | EKM LIN-Bus-Modul, 2 x 8 universelle Ein-/Ausgänge, aufrecht stehend für Tragschiene | 
| EKM6728 | EKM LIN-Bus-Modul (erweitert), 2 x 8 universelle Ein-/Ausgänge | 
| EKM6828 | EKM LIN-Bus-Modul (erweitert), 2 x 8 universelle Ein-/Ausgänge, Dot-Matrix-Schnittstelle, Lastmess-Schnittstelle, Summer, Ansagen |