Welcome!
For questions or comments, please contact sales@rekoba.de or call +4930689980.
 
| Technical data | |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 20-28 Vdc | 
| Stromaufnahme | 100 mA (24 Vdc) | 
| Farbtiefe | 65535 | 
| Auflösung | 400 x 240 | 
| Kontrastverhältnis | 500:1 | 
| Temperaturbereich | 10 bis 60 °C | 
| Relative Luftfeuchte | 10% bis 90% | 
| Ausstattung | TFT3.2" 4 x I/O Buzzer 4 MB Speicher USB Schnittstelle (mit Adapter) | 
| Abmessungen | 105 x 48 x 18 mm (B x H x T) | 
 
 
| Technical data | |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 20-28 Vdc | 
| Stromaufnahme | 30-100 mA (24 Vdc - abhängig von der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung) zusätzlich 30mA, wenn USB-Gerät angeschlossen | 
| Farbe Pixel | weiß | 
| Hintergrund | blau | 
| Auflösung | 128 x 64 | 
| Temperaturbereich | 10 bis 60 °C | 
| Relative Luftfeuchte | 10% bis 90% | 
| Ausstattung | LCD3.2" 4 x I/O Buzzer 80kB Speicher USB Schnittstelle (mit Adapter) | 
| Abmessungen | 105 x 58 x mm (B x H) | 
 
| Technical data | |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 11-27 Vdc | 
| Stromaufnahme | 120 mA (24 Vdc) | 
| Farbtiefe | 65535 | 
| Auflösung | 480 x 272 | 
| Kontrastverhältnis | 500:1 | 
| Temperaturbereich | 10 bis 60 °C | 
| Relative Luftfeuchte | 10% bis 90% | 
| Ausstattung | TFT4.3" 500 KB Speicher USB Schnittstelle (mit Adapter) | 
| Abmessungen | 130 x 70 x 16 mm (B x H x T) | 
 
| Technical data | |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 11-27 Vdc | 
| Stromaufnahme | 200 mA (24 Vdc) | 
| Farbtiefe | 65535 | 
| Auflösung | 640 x 480 | 
| Kontrastverhältnis | 500:1 | 
| Temperaturbereich | 10 bis 60 °C | 
| Relative Luftfeuchte | 10% bis 90% | 
| Ausstattung | TFT5.6" SD-Karten-Einschub (MicroSD) 2 Eingänge für Notrufe (Optokoppler) 8 MB Speicher USB Schnittstelle (mit Adapter) | 
| Abmessungen | 150 x 110 x 19 mm (B x H x T) | 
 
| Technical data | |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 11-27 Vdc | 
| Stromaufnahme | 300 mA (24 Vdc) | 
| Farbtiefe | 65535 | 
| Auflösung | 800 x 480 | 
| Kontrastverhältnis | 500:1 | 
| Temperaturbereich | 10 bis 60 °C | 
| Relative Luftfeuchte | 10% bis 90% | 
| Ausstattung | TFT7.0" SD-Karten-Einschub (MicroSD) 2 Eingänge für Notrufe (Optokoppler) 8 MB Speicher USB Schnittstelle (mit Adapter) | 
| Abmessungen | 175 x 127 x 20 mm (B x H x T) | 
 
Die Punktmatrix-Anzeige EKM6688 wird auf einem der folgenden LIN-Bus E/A-Module aufgesteckt:
| Technical data | |
|---|---|
| Ausstattung | Dotmatrix | 
| Installationsite | Kabine Etage | 
| Abmessungen | 75 x 60 mm (B x H) | 
| Leiterplattennummer | LTP6688 | 
|   | EKM66 Aufzugssteuerung EKM66 | 
|   | EKM68 Aufzugssteuerung EKM68 | 
| Order no. | Description | 
|---|---|
| TFT3204 | TFT Display 3,2" mit LIN-Interface für EKM66/68, 4 x I/O, Buzzer | 
| TFT43E | TFT Display 4,3" mit LIN-Interface für EKM66/68, Eco-Serie | 
| TFT56 | TFT Display 5,6" mit LIN-Interface für EKM66/68 | 
| TFT7 | TFT Display 7,0" mit LIN-Interface für EKM66/68 | 
| EKM6688 | Punktmatrix-Anzeige 8x8 Punkte, 2-stellig |